
Anwendungsbeispiele
Standard Oberflächen
Farbe | RAL | Beispiel * |
---|---|---|
Moosgrün Dunkelgrün Anthrazit Steingrau Tiefschwarz | 6005 6009 7016 7030 9005 |
Korrosionsschutz | Beispiel * |
---|---|
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 | ![]() |
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet | RAL Standardfarbe nach Wahl |
Vorverzinkt, Polyester-Pulverbeschichtung (Dicke 80 μm, Härte 80 nach Buchholz) RAL Sonderfarben auf Anfrage! (* Farben können auf Ihrem Ausgabegerät abweichen) |
SF | Farbe | RAL | Beispiel * |
---|---|---|---|
I | Moosgrün Dunkelgrün Anthrazit | 6005 6009 7016 | |
II | Betongrau Steingrau Schwarz Reinweiß | 7023 7030 9005 9010 | |
III | Feuerrot Enzianblau Sepiabraun | 3000 5010 8014 |
LKS | Korrosionsschutz | Beispiel * |
---|---|---|
I | feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 | ![]() |
II | galvanisch verzinkt DIN 50961 und zusätzlich pulverbeschichtet | RAL Standardfarbe nach Wahl SF I/II/III |
III | feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet | RAL Standardfarbe nach Wahl SF I/II/III |
RAL Sonderfarben auf Anfrage! (* Farben können auf Ihrem Ausgabegerät abweichen) |
Farbe | RAL | Beispiel * |
---|---|---|
Moosgrün Anthrazitgrau | 6005 7016 |
Korrosionsschutz | Beispiel * |
---|---|
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 | ![]() |
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet | RAL Standardfarbe nach Wahl |
Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet. RAL Sonderfarben auf Anfrage! (* Farben können auf Ihrem Ausgabegerät abweichen) |
Farbe | RAL | Beispiel * |
---|---|---|
Moosgrün Anthrazit Steingrau Lichtgrau Tiefschwarz Reinweiß Verkehrsweiß | 6005 7016 7030 7035 9005 9010 9016 |
Korrosionsschutz | Beispiel * |
---|---|
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 | ![]() |
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet | RAL Standardfarbe nach Wahl |
Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet. RAL Sonderfarben auf Anfrage! (* Farben können auf Ihrem Ausgabegerät abweichen) |
Position | Farbe | RAL | Beispiel * |
---|---|---|---|
Standardfarben – RAL Standard matt, optional glänzend | Enzianblau Moosgrün Tannengrün Anthrazitgrau Steingrau Fenstergrau Telegrau Ockerbraun Tiefschwarz Weißaluminium Reinweiß Verkehrsweiß | 5010 6005 6009 7016 7030 7040 7047 8001 9005 9006 9010 9016 | |
C+B Farben Feinstruktur | Moosgrün Anthrazitgrau Blaugrau Fenstergrau Telegrau Ockerbraun Sepiabraun Weißaluminium Reinweiß | 6005 7016 7030 7040 7047 8001 8014 9006 9010 | |
C+B Architektur Glimmerfarben | Dunkelgrün Hellgrau Dunkelgrau Graphitgrau Silber Braun | – – – – – – |
RAL Sonderfarben können auch individuell gewählt werden! (* Farben können auf Ihrem Ausgabegerät abweichen) |
Ausführungen
Einsatzbereich
Schmiede- oder Schmuckzäune sind die Klassiker unter den Grundstücksbegrenzungen. Durch ihre unaufdringliche und gefällige Gestaltung sind sie eine Zierde und verleihen jedem Anwesen eine persönliche, exklusive Note.
- Elegantes, formvollendetes Design
- Vielseitig kombinierbar
- Charmanter Eindruck von Handarbeit
- Kreativ und individuell
Formschöne Ornamente, elegante Linien oder Abschlüsse der Gitteroberkante und Pfostensysteme, eröffnen dabei einen riesigen Gestaltungsspielraum.
Anforderungen
Zur Schaffung eines stimmigen Gesamtbildes, sollten sich Schmuckzäune leicht in Form, Farbe und Optik an die Bebauung und Grundstücksgegebenheiten anpassen lassen.
Funktionale Schwenk- oder Schiebetore in passender Optik komplettieren die Zaunanlage und erhöhen das gewünschte Sicherheitsniveau.
Qualitätsmerkmale
- Hochwertige Verarbeitung
- Außergewöhnlich langlebig und widerstandsfähig
- Höchstes Sicherheitsniveau
- Erstklassige Qualität
- Technisch ausgereifte Drehflügel- oder Schiebetore in passendem Design