Anwendungsbeispiele
Standard Oberfläche
Farbe | Beispiel |
---|---|
feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 |
Ausführungen - HERAS Mobilzäune
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 76 x 300 mm |
Drahtstärke | 4 x 4 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 300 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 25 x 40 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2450 mm |
Maschenweite | 35 x 150 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
∅ Mittelrohr | 30 mm |
Mittelrohr | Horizontal |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 40 x 160 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
∅ Mittelrohr | 30 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
∅ Mittelrohr | 30 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 2252 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 4 x 3 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 1180 x 2000 mm |
Maschenweite | 75 x 300 mm |
Drahtstärke | 4 x 4 mm |
∅ Rohre | 30 x 42 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 3 x 2,5 mm |
∅ Rohr | 25 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 3 x 2,5 mm |
∅ Rohre | 25 x 42 mm |
∅ Mittelrohr | 25 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 2000 mm |
Maschenweite | 100 x 355 mm |
Drahtstärke | 3 x 2,5 mm |
∅ Rohre | 22 x 40 mm |
Position | Technische Daten |
---|---|
Abmessung | 3500 x 1200 mm |
Maschenweite | 100 x 250 mm |
Drahtstärke | 3 x 3 mm |
∅ Rohre | 22 x 40 mm |
Ausführungen - HERAS FAN-Gitter
Einsatzbereich
Temporäres Zaunsystem zur Absicherung von:
- Baustellen
- Gefahrenstellen
- Veranstaltungsgeländen
Wahlweise auch in speziellen Ausführungen als Sicht- oder Lärmschutzwand einsetzbar.
In halbhoher Variante als Absperrgitter zur Verkehrsleitung und Bändigung von Menschenmengen nutzbar.
Anforderungen
Sichere und stabile Absperrung von Geländebereichen vor unbefugtem Zutritt.
Zur Schaffung von Zugangsstellen beliebig kombinierbar mit Drehflügel- oder Schiebetorelementen.
Je nach Anwendungsfall optional aufrüstbar mit Sichtschutz- oder Lärmschutzplanen.
Kundenorientierte, zuverlässige Lieferung von Veranstaltungs- und Baustellensicherungssystemen.
Qualitätsmerkmale
- CE Kennzeichnung für geprüfte Sicherheit
- Leicht nachvollziehbare Montageanleitungen
- Hochwertiges Zubehör (wie z.B. Standfüsse, Tore, Streben usw.)
- Exzellente, weltweite Lieferlogistik
- Hervorragend als Werbefläche nutzbar
- Als Kauf- oder Mietversion erhältlich
- Kompetenter Service